總銷(xiāo)量
11134879
排名 | 車(chē)型 | 品牌 | 全年銷(xiāo)量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 480309 | 24.99-35.49萬(wàn) |
2 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 275223 | 11.68-14.48萬(wàn) |
3 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 266189 | 13.28-17.28萬(wàn) |
4 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 241598 | 9.68-13.28萬(wàn) |
5 | 吉利星越L | 吉利汽車(chē) | 219892 | 12.22-17.02萬(wàn) |
6 | 長(zhǎng)安CS75 Plus | 長(zhǎng)安 | 218353 | 9.99-13.99萬(wàn) |
7 | 鋒蘭達(dá) | 豐田 | 204847 | 9.18-14.88萬(wàn) |
8 | TAV4榮放 | 豐田 | 193402 | 12.48-19.38萬(wàn) |
9 | 問(wèn)界M7 | AITO | 193342 | 24.98-32.98萬(wàn) |
10 | 理想L6 | 理想汽車(chē) | 192257 | 24.98-27.98萬(wàn) |
11 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 190992 | 9.18-14.68萬(wàn) |
12 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 190114 | 8.99-15.99萬(wàn) |
13 | 本田CR-V | 本田 | 182183 | 12.59-20.39萬(wàn) |
14 | 大眾途觀L | 大眾 | 170679 | 11.68-19.68萬(wàn) |
15 | 大眾探岳 | 大眾 | 164177 | 15.49-20.99萬(wàn) |
16 | AION Y | 埃安 | 156503 | 10.48-14.08萬(wàn) |
17 | 問(wèn)界M9 | AITO | 156051 | 46.98-56.98萬(wàn) |
18 | 奔馳GLC | 奔馳 | 153100 | 27.78-38.13萬(wàn) |
19 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 152285 | 14.98-17.58萬(wàn) |
20 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 147224 | 24.73-30.31萬(wàn) |
21 | 威蘭達(dá) | 豐田 | 138036 | 13.18-22.28萬(wàn) |
22 | 元UP | 比亞迪 | 134839 | 9.38-11.98萬(wàn) |
23 | 理想L7 | 理想汽車(chē) | 134018 | 30.18-35.98萬(wàn) |
24 | 哈弗H6 | 哈弗 | 132698 | 8.09-13.29萬(wàn) |
25 | 唐DM-I | 比亞迪 | 131340 | 16.78-24.48萬(wàn) |
26 | 本田皓影 | 本田 | 123795 | 12.29-20.39萬(wàn) |
27 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 118440 | 9.89-12.49萬(wàn) |
28 | 博越L | 吉利汽車(chē) | 116229 | 10.37-14.27萬(wàn) |
29 | 捷途X70 | 捷途 | 113120 | 6.79-12.99萬(wàn) |
30 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 112050 | 9.78-15.09萬(wàn) |
31 | 寶馬X3 | 寶馬 | 110280 | 28.40-35.00萬(wàn) |
32 | 捷途旅行者 | 捷途 | 109505 | 13.19-23.19萬(wàn) |
33 | 宋L DM | 比亞迪 | 109194 | 13.28-17.28萬(wàn) |
34 | 大眾途岳 | 大眾 | 108259 | 7.99-15.26萬(wàn) |
35 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 94900 | 13.98-20.58萬(wàn) |
36 | 深藍(lán)S7 | 深藍(lán)汽車(chē) | 93769 | 13.49-19.29萬(wàn) |
37 | 寶馬x5 | 寶馬 | 88169 | 57.50-83.00萬(wàn) |
38 | 理想L9 | 理想汽車(chē) | 85817 | 40.98-43.98萬(wàn) |
39 | 吉利繽越 | 吉利汽車(chē) | 85634 | 6.08-8.98萬(wàn) |
40 | 零跑C11 | 零跑汽車(chē) | 84330 | 13.58-19.28萬(wàn) |
41 | 寶馬X1 | 寶馬 | 81709 | 18.50-30.60萬(wàn) |
42 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 79214 | 17.58-23.68萬(wàn) |
43 | 豐田漢蘭達(dá) | 豐田 | 78884 | 20.18-30.08萬(wàn) |
44 | 理想L8 | 理想汽車(chē) | 77623 | 32.18-37.98萬(wàn) |
45 | 銀河E5 | 吉利銀河 | 76774 | 10.98-14.58萬(wàn) |
46 | 蔚來(lái)ES6 | 蔚來(lái) | 75433 | 33.80-39.60萬(wàn) |
47 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 74261 | 11.37-15.77萬(wàn) |
48 | 坦克300 | 坦克 | 73547 | 19.98-33.00萬(wàn) |
49 | 別克昂科威 | 別克 | 72839 | 15.89-19.99萬(wàn) |
50 | 零跑C10 | 零跑汽車(chē) | 72639 | 11.38-15.38萬(wàn) |
51 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 70500 | 16.18-18.88萬(wàn) |
52 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 長(zhǎng)安歐尚 | 67735 | 7.19-9.69萬(wàn) |
53 | 捷達(dá)VS5 | 捷達(dá) | 63677 | 6.96-11.19萬(wàn) |
54 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 63336 | 26.29-29.90萬(wàn) |
55 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 59644 | 6.49-12.99萬(wàn) |
56 | 長(zhǎng)安CS55 PLUS | 長(zhǎng)安 | 59361 | 8.79-12.59萬(wàn) |
57 | 傳祺GS3 | 廣汽傳祺 | 55790 | 6.88-9.48萬(wàn) |
58 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 長(zhǎng)安 | 55515 | 9.99-13.19萬(wàn) |
59 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 55146 | 14.29-19.39萬(wàn) |
60 | T-ROC探歌 | 大眾 | 54944 | 12.39-14.49萬(wàn) |
61 | 大眾途昂 | 大眾 | 54377 | 17.30-32.90萬(wàn) |
62 | 皇冠陸放 | 豐田 | 52672 | 22.78-30.28萬(wàn) |
63 | 風(fēng)云T9 | 奇瑞 | 52064 | 12.99-17.99萬(wàn) |
64 | 奔馳GLB | 奔馳 | 50983 | 17.19-22.79萬(wàn) |
65 | 豹5 | 方程豹 | 48913 | 23.98-30.28萬(wàn) |
66 | 捷途山海T2 | 捷途 | 47120 | 16.49-20.99萬(wàn) |
67 | 宋L | 比亞迪 | 46683 | 18.98-24.98萬(wàn) |
68 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 長(zhǎng)安歐尚 | 46183 | 8.09-11.79萬(wàn) |
69 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 45352 | 10.98-16.98萬(wàn) |
70 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 44661 | 33.50-34.50萬(wàn) |
71 | 藍(lán)山DHT-PHEV | 魏牌 | 44416 | 27.38-32.68萬(wàn) |
72 | 零跑C16 | 零跑汽車(chē) | 43470 | 15.08-18.48萬(wàn) |
73 | 小鵬G6 | 小鵬汽車(chē) | 42805 | 16.99-23.19萬(wàn) |
74 | 領(lǐng)克06 | 領(lǐng)克 | 42174 | 10.06-11.76萬(wàn) |
75 | 北京BJ30 | 北京 | 41363 | 9.99-13.69萬(wàn) |
76 | 捷途大圣 | 捷途 | 40543 | 7.49-10.99萬(wàn) |
77 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 39962 | 16.79-20.15萬(wàn) |
78 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 39376 | 18.98-23.98萬(wàn) |
79 | 捷途X90 | 捷途 | 38732 | 12.99-16.29萬(wàn) |
80 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 長(zhǎng)安啟源 | 38177 | 8.99-10.69萬(wàn) |
81 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 38045 | 12.49-14.29萬(wàn) |
82 | AION V | 埃安 | 37883 | 12.48-18.48萬(wàn) |
83 | 極氪7X | 極氪 | 37656 | 22.99-26.99萬(wàn) |
84 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 37491 | 13.98-29.86萬(wàn) |
85 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 37107 | 12.40-16.80萬(wàn) |
86 | 智己LS6 | 智己汽車(chē) | 36530 | 20.49-27.79萬(wàn) |
87 | 問(wèn)界M5 | AITO | 36511 | 24.98-27.98萬(wàn) |
88 | 北京BJ40 | 北京 | 36080 | 13.18-26.19萬(wàn) |
89 | ID.4 X | 大眾 | 34498 | 14.99-21.34萬(wàn) |
90 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 34490 | 11.89-20.19萬(wàn) |
91 | 攬巡 | 大眾 | 34358 | 18.69-26.99萬(wàn) |
92 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 33110 | 28.58-28.98萬(wàn) |
93 | 馬自達(dá)CX-5 | 馬自達(dá) | 32711 | 11.58-19.08萬(wàn) |
94 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 32461 | 11.58-14.28萬(wàn) |
95 | 豪越L | 吉利汽車(chē) | 32360 | 11.29-13.89萬(wàn) |
96 | 凱迪拉克XT5 | 凱迪拉克 | 31115 | 24.27-33.59萬(wàn) |
97 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 29939 | 12.78-19.38萬(wàn) |
98 | 銳界 | 福特 | 29878 | 19.88-29.18萬(wàn) |
99 | 傳祺GS4 | 廣汽傳祺 | 29607 | 9.58-10.38萬(wàn) |
100 | 藍(lán)電E5 | 藍(lán)電 | 29193 | 9.98-15.19萬(wàn) |
《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車(chē)主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車(chē),并在多個(gè)級(jí)別類(lèi)別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車(chē)測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱(chēng),品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現(xiàn)。
日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性?xún)r(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。
前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級(jí)的豪車(chē),制造出來(lái)的汽車(chē)在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車(chē)型。
世界領(lǐng)先高性能跑車(chē)制作商之一,有不少的車(chē)進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車(chē)的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車(chē)型。
制造出了很多性能很好的汽車(chē),讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車(chē)型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺(tái)的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類(lèi)追求的極限,這點(diǎn)從賽車(chē)時(shí)速上就能看出來(lái),排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計(jì)出了世界十大時(shí)速最高的賽車(chē),其中排行第一的軒尼詩(shī)Venom GT是世界最快跑車(chē),該跑車(chē)每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車(chē)制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車(chē)網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出了瑪莎拉蒂十大最貴車(chē)型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車(chē)全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬(wàn)元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車(chē)品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了保時(shí)捷各類(lèi)車(chē)型,統(tǒng)計(jì)了保時(shí)捷十大最貴車(chē)型。
奧迪憑借動(dòng)感的設(shè)計(jì)、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車(chē)型,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了奧迪各類(lèi)車(chē)型,為大家介紹奧迪最貴的車(chē)排名前十。